投資人專區股東服務
主要股東
基準日:114年3月31日
單位:股;%
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
資通電腦股份有限公司 | 3,843,015 | 17.47% |
威谷股份有限公司 | 2,682,381 | 12.19% |
綺羅投資股份有限公司 | 1,101,000 | 5.00% |
許金隆 | 1,030,710 | 4.69% |
許淇婷 | 783,452 | 3.56% |
林靜慧 | 620,168 | 2.82% |
陸真投資有限公司 | 500,000 | 2.27% |
謝幸珍 | 406,937 | 1.85% |
李翰林 | 365,711 | 1.66% |
范玉琳 | 336,792 | 1.53% |


