ShareholderShareholderServices
Major Shareholders
Record Date: November 21, 2025
Unit: Shares; %
Name of Major Shareholders | Shares Held | Shareholding ratio |
|---|---|---|
Ares International Corp. | 3,843,015 | 17.47% |
Wei Gu Co., Ltd. | 2,682,381 | 12.19% |
Chi Lo Investment Co., Ltd. | 1,101,000
| 5.00%
|
Chin-Lung, Hsu | 1,081,710
| 4.92%
|
Qi-Ting, Hsu | 783,452
| 3.56%
|
Ching-Hui, Lin | 614,168 | 2.82%
|
Lu Zhen Investment Ltd. | 500,000 | 2.27% |
Hsing-Chen, Hsieh | 406,937 | 1.85% |
Han-Lin, Lee | 365,711 | 1.66% |
Yu-Lin, Fan | 336,792 | 1.53% |
